氯磺化聚乙烯防腐涂料标准
HG/T2661-95
1.主要内容与适用范围
本标准规定了云铁、铁红氯磺化聚乙烯底漆(双组分)和各色氯磺化聚乙烯面漆(双组分)的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。
本标准适用于钢结构、混凝土等底材用氯磺化聚乙烯云铁、铁红底漆(双组分)及面漆(双组分)防腐涂料。
2.引用标准
GB/T 1720 漆膜附着力测定法 | GB/T 1723 涂料粘度测定法 |
GB/T 1724 涂料细度测定法 | GB/T 1725 涂料固体含量测定法 |
GB/T 1726 涂料遮盖力测定法 | GB/T 1727 漆膜一般制备法 |
GB/T 1728 漆膜、腻子膜干燥时间测定法 | GB/T 1731 漆膜柔韧性测定法 |
GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法 | GB/T 1740 漆膜耐湿热测定法 |
GB/T 1763 漆膜耐化学试剂性测定法 | GB/T 1764 漆膜厚度测定法 |
GB/T 1766 漆膜耐候性评级方法 | GB/T 1767 漆膜耐候性测定法 |
GB/T 3186 涂料产品的取法 | GB/T 5208 涂料闪点测定法 快速平衡法 |
GB/T 6753.3 涂料贮存稳定性试验方法 | GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板 |
GB 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度 | GB/T 9286 色漆和清漆 漆膜的划格试验 |
GB/T 9750 涂料产品包装标志 | GB/T 13491 涂料产品包装通则 |
3.技术要求
产品应符合表1、表2、表3的各项要求。
表1 底漆
项目 | 指 标 | |
容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | |
流出时间,s | ≥ | 80 |
细度,μm | ≤ | 85 |
固体含量,% | ≥ | 30 |
漆膜颜色及外观 | 漆膜平整 | |
干燥时间,h | 表干 ≤ | 0.5 |
干燥时间,h | 实干 ≤ | 24 |
附着力,级 | 划圈法≤ | 2 |
柔韧性,mm | 1 | |
耐冲击性,cm | 50 | |
耐盐水性,4d | 不起泡、不脱落、不生锈、允许轻微变色 | |
适用期,h | ≤ | 8 |
表2 面漆
项目 | 指 标 | |
容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 | |
流出时间,s | ≥ | 60 |
细度,μm | ≤ | 55 |
固体含量,% | ≥ | 23 |
漆膜颜色及外观 | 漆膜平整 | |
干燥时间,h | 表干 ≤ | 0.5 |
干燥时间,h | 实干 ≤ | 24 |
附着力,级 | 划圈法≤ | 0 |
柔韧性,mm | 1 | |
耐冲击性,cm | 50 | |
耐盐水性,4d | 不起泡、不脱落、不生锈、允许轻微变色 | |
耐湿热性,7d | 不起泡、不脱落、不生锈、允许轻微变色 | |
适用期,h | ≤ | 8 |
表3 底面漆复合涂层耐化学介质性
项 目 | 指标 |
30%硫酸水溶液,30d | 不起泡、不脱落、不生锈 |
30%氢氧化钠水溶液,30d | |
3%氯化钠水溶液,30d |
注:漆膜总厚度为(100±10)μm
4 试验方法
4.1 试验的一般条件
4.1.1 取样,按GB/T 3186进行。
4.1.2 标准试板,按GB/T 9271规定。
4.1.3 漆膜制备,按GB/T 1727进行。
4.1.4 漆膜厚度,按GB/T 1764测定。
4.1.5 试样状态调节和试验的温湿度,按GB 9278规定。
4.2 涂料在容器中的状态
打开容器,用调刀搅动试样,若能易于将其搅拌均匀,即为“无硬块、搅拌后呈均匀状态”。
4.3 流出时间
按GB/T 1723乙法进行。
4.4 细度
按GB/T 1724进行。
4.5 固体含量
按GB/T 1725甲法进行,其中加热时间为2h,加势温度为(110±2)℃。
4.6 漆膜颜色及外观
目测,与自备色板对比进行评定。
上一个:北京氟碳漆需要与底漆配套使用吗? 下一个:北京浅析环氧富锌底漆与冷镀锌漆的异同